Ugrás a tartalomra

g500-H1500 + MCS 14D14-

Lenze

Kép
Lenze g500-H1500 + MCS 14D14- geared
Ár
Ár kérésre
    Ventilátor csatlakozás
    ICN M17 1~ connector
    Fékezőnyomaték
    0 Nm
    Légtelenítő elem
    mounted
    Külső ventilátor áramköre
    1~ 230 V +-10%
    Bevonat típusa
    RAL colour w/o extra charge
    Csatlakozás típusa
    M23 10pol male OCT
    Hűtés
    Blower
    Hajtás mérete
    1F
    Hatásfok-osztály
    Not specified
    Védettség
    IP54
    Ventilátorszűrő
    No
    Ventilátor típusa
    A
    Visszacsatolás
    Digital encoder AM20-8V-D
    Hajtómű
    g500-H1500
    Hajtómű azonosító
    G50H00EU_0003
    Hajtómű változat
    H
    Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
    TS000000_0001
    Hajtómű bemenet azonosító
    FB9Z1000_0001
    Hajtómű fajtája
    Helical gearboxes
    Motor fajtája
    Synchronous servo motors
    Motor
    MCS 14D14-
    Motor szerelés
    open gearbox Z1
    Motor felszerelése a hajtóműre
    Direct mounting (integr. mot.)
    Motorvédelem
    PT1k+2PTC
    Motortípus
    14D14-
    Üzemmód
    S1
    Osztókör az adapteren
    Z100
    Elfordulási szög
    No pivoting angle
    Ventilátor csatlakozó helyzete
    T [2]
    Teljesítmény csatlakozó helyzete
    T [2]
    Tengelytömítés
    Oil-proof
    Felület-/korrózióvédelem
    OKS-S (Small; C1)
    Hőmérsékleti osztály
    F
    Kód / SKU Áttétel Kimeneti fordulatszám Kimeneti nyomaték Terhelhetőség Tömeg Ár
    17070944 113.585 11.9 1/min 1303 Nm 1.15 77.9 KG Ár kérésre
    17092721 55.851 24.2 1/min 640 Nm 2.34 77.7 KG Ár kérésre
    17093499 61.774 21.9 1/min 708 Nm 2.12 78.0 KG Ár kérésre
    17077391 78.794 17.1 1/min 904 Nm 1.66 78.1 KG Ár kérésre
    17099074 125.632 10.7 1/min 1441 Nm 1.04 78.2 KG Ár kérésre
    17073254 96.522 14 1/min 1107 Nm 1.36 78.1 KG Ár kérésre
    17091107 153.976 8.8 1/min 1766 Nm 0.85 78.3 KG Ár kérésre
    17085979 40.517 33.3 1/min 465 Nm 3.23 77.7 KG Ár kérésre
    17086881 49.867 27.1 1/min 572 Nm 2.62 77.7 KG Ár kérésre
    17096694 87.267 15.5 1/min 1001 Nm 1.5 77.9 KG Ár kérésre
    17068399 71.238 19 1/min 817 Nm 1.84 77.8 KG Ár kérésre
    17086286 44.814 30.1 1/min 514 Nm 2.92 78.0 KG Ár kérésre
    17067362 139.211 9.7 1/min 1596 Nm 0.94 78.0 KG Ár kérésre
    17100550 225.125 6 1/min 2543 Nm 0.59 81.3 KG Ár kérésre
    17076664 203.537 6.6 1/min 2299 Nm 0.65 81.0 KG Ár kérésre
    17090399 20.533 65.7 1/min 239 Nm 4.41 76.1 KG Ár kérésre
    17085032 27.578 49 1/min 321 Nm 3.77 76.5 KG Ár kérésre
    17080420 35.689 37.8 1/min 416 Nm 3.02 76.7 KG Ár kérésre
    17081940 15.156 89.1 1/min 176 Nm 5.64 75.9 KG Ár kérésre
    17074046 39.16 34.5 1/min 456 Nm 2.52 76.5 KG Ár kérésre
    17089093 22.711 59.4 1/min 264 Nm 4.41 76.4 KG Ár kérésre
    17081484 16.763 80.5 1/min 195 Nm 5.64 76.2 KG Ár kérésre
    17073288 32.267 41.8 1/min 376 Nm 3.02 76.4 KG Ár kérésre
    17099790 24.933 54.1 1/min 290 Nm 3.77 76.2 KG Ár kérésre
    17078155 43.313 31.2 1/min 504 Nm 2.52 76.8 KG Ár kérésre
    Variációk