Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Ventilátorszűrő
No
Ventilátor típusa
A
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H1500
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0003
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14D30-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14D30-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17098261 | 55.851 | 53.7 1/min | 560 Nm | 2.41 | 77.7 KG | Ár kérésre | |
| 17081245 | 153.976 | 19.5 1/min | 1545 Nm | 0.97 | 78.3 KG | Ár kérésre | |
| 17093338 | 44.814 | 66.9 1/min | 450 Nm | 2.65 | 78.0 KG | Ár kérésre | |
| 17085638 | 71.238 | 42.1 1/min | 715 Nm | 1.89 | 77.8 KG | Ár kérésre | |
| 17071692 | 125.632 | 23.9 1/min | 1261 Nm | 1.19 | 78.2 KG | Ár kérésre | |
| 17088675 | 87.267 | 34.4 1/min | 876 Nm | 1.71 | 77.9 KG | Ár kérésre | |
| 17095211 | 113.585 | 26.4 1/min | 1140 Nm | 1.32 | 77.9 KG | Ár kérésre | |
| 17089189 | 40.517 | 74 1/min | 407 Nm | 2.93 | 77.7 KG | Ár kérésre | |
| 17068327 | 78.794 | 38.1 1/min | 791 Nm | 1.71 | 78.1 KG | Ár kérésre | |
| 17096910 | 96.522 | 31.1 1/min | 969 Nm | 1.55 | 78.1 KG | Ár kérésre | |
| 17097696 | 139.211 | 21.6 1/min | 1397 Nm | 1.07 | 78.0 KG | Ár kérésre | |
| 17072432 | 49.867 | 60.2 1/min | 500 Nm | 2.7 | 77.7 KG | Ár kérésre | |
| 17092897 | 61.774 | 48.6 1/min | 620 Nm | 2.18 | 78.0 KG | Ár kérésre | |
| 17076599 | 225.125 | 13.3 1/min | 2225 Nm | 0.67 | 81.3 KG | Ár kérésre | |
| 17097197 | 203.537 | 14.7 1/min | 2012 Nm | 0.75 | 81.0 KG | Ár kérésre | |
| 17067924 | 35.689 | 84.1 1/min | 364 Nm | 3.12 | 76.7 KG | Ár kérésre | |
| 17075254 | 24.933 | 120.3 1/min | 254 Nm | 3.42 | 76.2 KG | Ár kérésre | |
| 17096806 | 13.673 | 219.4 1/min | 139 Nm | 5.97 | 76.0 KG | Ár kérésre | |
| 17090628 | 39.16 | 76.6 1/min | 399 Nm | 2.6 | 76.5 KG | Ár kérésre | |
| 17077079 | 43.313 | 69.3 1/min | 441 Nm | 2.88 | 76.8 KG | Ár kérésre | |
| 17096473 | 20.533 | 146.1 1/min | 209 Nm | 4 | 76.1 KG | Ár kérésre | |
| 17067934 | 12.362 | 242.7 1/min | 126 Nm | 5.97 | 75.7 KG | Ár kérésre | |
| 17095130 | 16.763 | 179 1/min | 171 Nm | 5.12 | 76.2 KG | Ár kérésre | |
| 17078869 | 27.578 | 108.8 1/min | 281 Nm | 3.89 | 76.5 KG | Ár kérésre | |
| 17074175 | 15.156 | 197.9 1/min | 154 Nm | 5.12 | 75.9 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk