Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Csatlakozás típusa
Terminal box
Hűtés
Integral fan
Hajtás mérete
1D
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP55
Hajtómű
g500-H320
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Three-phase AC motors
Motorteljesítmény
0 kW
Motor
MF 080-42
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
TCO (Thermal contact, NC)
Motortípus
080-42
Elfordulási szög
No pivoting angle
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16686545 | 6.083 | 572.1 1/min | 48 Nm | 3.14 | 19.9 KG | Ár kérésre | |
| 16951361 | 6.91 | 503.6 1/min | 55 Nm | 2.99 | 19.8 KG | Ár kérésre | |
| 16686581 | 10.677 | 325.9 1/min | 85 Nm | 2.36 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16951366 | 26.983 | 129 1/min | 215 Nm | 1.28 | 19.6 KG | Ár kérésre | |
| 16686509 | 3.389 | 1026.9 1/min | 27 Nm | 3.14 | 19.5 KG | Ár kérésre | |
| 16686532 | 4.648 | 748.8 1/min | 37 Nm | 3.14 | 19.3 KG | Ár kérésre | |
| 16686558 | 8.343 | 417.1 1/min | 66 Nm | 2.84 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16951368 | 33.564 | 103.7 1/min | 267 Nm | 1.03 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16951365 | 20.731 | 167.9 1/min | 165 Nm | 1.37 | 19.6 KG | Ár kérésre | |
| 16686598 | 11.68 | 297.9 1/min | 93 Nm | 2.2 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16686634 | 18.25 | 190.7 1/min | 145 Nm | 1.63 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16687009 | 29.548 | 117.8 1/min | 235 Nm | 1.17 | 19.8 KG | Ár kérésre | |
| 16951362 | 9.477 | 367.2 1/min | 75 Nm | 2.39 | 19.6 KG | Ár kérésre | |
| 16951363 | 12.128 | 286.9 1/min | 96 Nm | 1.98 | 19.6 KG | Ár kérésre | |
| 16951364 | 13.268 | 262.3 1/min | 106 Nm | 1.87 | 19.6 KG | Ár kérésre | |
| 17157462 | 16.923 | 205.6 1/min | 135 Nm | 1.58 | 19.2 KG | Ár kérésre | |
| 16686618 | 14.898 | 233.6 1/min | 119 Nm | 1.87 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16686996 | 23.754 | 146.5 1/min | 189 Nm | 1.28 | 19.7 KG | Ár kérésre | |
| 16954041 | 53.703 | 64.8 1/min | 421 Nm | 0.65 | 19.9 KG | Ár kérésre | |
| 16687139 | 47.276 | 73.6 1/min | 370 Nm | 0.74 | 20.0 KG | Ár kérésre | |
| 16954042 | 68.726 | 50.6 1/min | 539 Nm | 0.51 | 19.9 KG | Ár kérésre | |
| 16687151 | 60.502 | 57.5 1/min | 474 Nm | 0.58 | 20.0 KG | Ár kérésre |
Variációk