Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1E
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H450
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 12L20-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
12L20-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17084369 | 11.262 | 173.2 1/min | 148 Nm | 2.48 | 25.2 KG | Ár kérésre | |
| 17084896 | 25.056 | 77.8 1/min | 328 Nm | 1.26 | 25.2 KG | Ár kérésre | |
| 17073176 | 31.167 | 62.6 1/min | 408 Nm | 1.1 | 25.3 KG | Ár kérésre | |
| 17075886 | 13.905 | 140.2 1/min | 182 Nm | 2.14 | 25.0 KG | Ár kérésre | |
| 17070163 | 22.17 | 88 1/min | 290 Nm | 1.42 | 25.1 KG | Ár kérésre | |
| 17070703 | 17.033 | 114.5 1/min | 223 Nm | 1.85 | 25.1 KG | Ár kérésre | |
| 17071606 | 4.724 | 412.8 1/min | 62 Nm | 3.26 | 24.7 KG | Ár kérésre | |
| 17067925 | 19.25 | 101.3 1/min | 252 Nm | 1.63 | 25.2 KG | Ár kérésre | |
| 17070482 | 7.787 | 250.4 1/min | 102 Nm | 3.18 | 25.0 KG | Ár kérésre | |
| 17070492 | 27.578 | 70.7 1/min | 361 Nm | 1.25 | 25.2 KG | Ár kérésre | |
| 17079795 | 12.32 | 158.3 1/min | 161 Nm | 2.33 | 25.1 KG | Ár kérésre | |
| 17072321 | 6.613 | 294.9 1/min | 87 Nm | 2.62 | 24.7 KG | Ár kérésre | |
| 17077786 | 3.444 | 566.1 1/min | 45 Nm | 3.91 | 24.7 KG | Ár kérésre | |
| 17070154 | 5.678 | 343.4 1/min | 74 Nm | 3.89 | 25.0 KG | Ár kérésre | |
| 17070693 | 9.965 | 195.7 1/min | 131 Nm | 2.7 | 25.0 KG | Ár kérésre | |
| 17079673 | 8.8 | 221.6 1/min | 115 Nm | 2.94 | 25.1 KG | Ár kérésre | |
| 17077901 | 6.045 | 322.6 1/min | 79 Nm | 2.74 | 24.8 KG | Ár kérésre | |
| 17079870 | 15.714 | 124.1 1/min | 206 Nm | 1.96 | 25.1 KG | Ár kérésre |
Variációk