Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Bevonat típusa
RAL colour w/o extra charge
Csatlakozás típusa
M23 10pol male OCT
Hűtés
self-ventilated
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Digital encoder AM20-8V-D
Hajtómű
g500-H450
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű változat
H
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Helical gearboxes
Motor fajtája
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P14-
Motor szerelés
open gearbox Z1
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1k+2PTC
Motortípus
14P14-
Osztókör az adapteren
Z100
Elfordulási szög
No pivoting angle
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17085810 | 19.25 | 70.1 1/min | 560 Nm | 0.8 | 37.8 KG | Ár kérésre | |
| 17087075 | 17.033 | 79.3 1/min | 496 Nm | 0.91 | 37.7 KG | Ár kérésre | |
| 17078623 | 6.613 | 204.1 1/min | 192 Nm | 1.74 | 37.3 KG | Ár kérésre | |
| 17078719 | 11.262 | 119.9 1/min | 328 Nm | 1.22 | 37.7 KG | Ár kérésre | |
| 17078774 | 12.32 | 109.6 1/min | 359 Nm | 1.15 | 37.7 KG | Ár kérésre | |
| 17078955 | 3.444 | 391.9 1/min | 100 Nm | 2.55 | 37.3 KG | Ár kérésre | |
| 17076570 | 9.965 | 135.5 1/min | 290 Nm | 1.33 | 37.6 KG | Ár kérésre | |
| 17076077 | 5.678 | 237.8 1/min | 165 Nm | 1.91 | 37.5 KG | Ár kérésre | |
| 17078547 | 6.045 | 223.3 1/min | 176 Nm | 1.84 | 37.3 KG | Ár kérésre | |
| 17068403 | 25.056 | 53.9 1/min | 729 Nm | 0.62 | 37.7 KG | Ár kérésre | |
| 17070923 | 7.787 | 173.4 1/min | 227 Nm | 1.56 | 37.6 KG | Ár kérésre | |
| 17086957 | 13.905 | 97.1 1/min | 405 Nm | 1.05 | 37.6 KG | Ár kérésre | |
| 17083659 | 4.724 | 285.8 1/min | 137 Nm | 2.13 | 37.3 KG | Ár kérésre | |
| 17069874 | 22.17 | 60.9 1/min | 645 Nm | 0.7 | 37.6 KG | Ár kérésre | |
| 17085742 | 15.714 | 85.9 1/min | 457 Nm | 0.96 | 37.7 KG | Ár kérésre | |
| 17084343 | 8.8 | 153.4 1/min | 256 Nm | 1.44 | 37.7 KG | Ár kérésre |
Variációk