Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
50 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-B1500
Kód převodovky
G50BB215NHAR4N2B
ID převodovky
G50B00EU_0003
Množství maziva převodovky
3.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-B
Typ převodovky
B1500-4
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900774 | 711.156 | 1500 Nm | 0.66 kW | 2800 1/min | 66.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16900790 | 2070.059 | 1500 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16900791 | 2070.059 | 1500 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16684583 | 2275.543 | 1500 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16684584 | 2275.543 | 1500 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16684586 | 2876.388 | 1500 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 66.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900777 | 829.035 | 1500 Nm | 0.57 kW | 2800 1/min | 66.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16900782 | 1016.073 | 1500 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16901577 | 358.388 | 1500 Nm | 0.33 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16901583 | 445.799 | 1500 Nm | 0.26 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16901589 | 571.714 | 1500 Nm | 0.21 kW | 700 1/min | 66.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16901590 | 571.714 | 1500 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16684572 | 1116.933 | 1500 Nm | 0.21 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16684580 | 1780.425 | 1500 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 67.0 KG | Cena na poptávku | |
| 16684587 | 2876.388 | 1500 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 66.9 KG | Cena na poptávku | |
| 16900785 | 1334.544 | 1500 Nm | 0.18 kW | 1400 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16900786 | 1334.544 | 1500 Nm | 0.35 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16900793 | 2616.648 | 1500 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16901576 | 326.025 | 1500 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 66.4 KG | Cena na poptávku | |
| 16901578 | 358.388 | 1500 Nm | 0.66 kW | 1400 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16901596 | 711.156 | 1500 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 66.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16900781 | 1016.073 | 1500 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16900794 | 2616.648 | 1500 Nm | 0.18 kW | 2800 1/min | 66.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16901586 | 520.087 | 1500 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku | |
| 16901588 | 520.087 | 1500 Nm | 0.91 kW | 2800 1/min | 66.6 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty