Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
110 x 210 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
B-with foot without centring
Velikost pohonu
61
Verze pohonu
B5
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-H14000
Kód převodovky
G50BH314NVBR3U61
ID převodovky
G50H00EU_0004
Množství maziva převodovky
12.9 l
ID štítku převodovky
LABEL020_0001
Řada převodovky
g500-H
Typ převodovky
H14000-3
Verze převodovky
H
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012V_0002
ID vstupu převodovky
U61FT265_0001
Vstupní příruba
FF265 (A300)
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Mazivo
CLP 220
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Štítek 1. / 2.
Adhesive label / without
Roztečná kružnice na adaptéru
FT265 (C300)
Držák hřídele na adaptéru
38 x 80 mm
Typ hřídele
V - solid sh. with featherkey
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17329842 | 65.723 | 8796 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329865 | 80.123 | 10187 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329818 | 57.63 | 7768 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329694 | 28.406 | 3829 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329738 | 36.331 | 3977 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329740 | 36.331 | 4897 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329761 | 41.433 | 5545 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329763 | 41.433 | 4181 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329787 | 45.06 | 5203 Nm | 44.27 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329816 | 57.63 | 7168 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329817 | 57.63 | 6654 Nm | 44.27 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329840 | 65.723 | 8117 Nm | 37.88 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329764 | 41.433 | 5545 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329815 | 57.63 | 7768 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329866 | 80.123 | 10724 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329785 | 45.06 | 6074 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329696 | 28.406 | 2887 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329762 | 41.433 | 4504 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329786 | 45.06 | 5605 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329839 | 65.723 | 8796 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329841 | 65.723 | 7535 Nm | 43.96 kW | 3500 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329864 | 80.123 | 10724 Nm | 41.05 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329788 | 45.06 | 6074 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329695 | 28.406 | 3110 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17329697 | 28.406 | 3829 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 500.0 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty