Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
40 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2F
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-S950
Kód převodovky
G50BS195NHAR2N2F
ID převodovky
G50S00EU_0003
Množství maziva převodovky
2.7 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-S
Typ převodovky
S950-2
Verze převodovky
S
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu převodovky
N2FFT130_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF130 (A160)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
24 x 30 - 60 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901360 | 9.1 | 530 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16684383 | 4.38 | 155 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 36.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16684395 | 10.183 | 361 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 36.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16901362 | 9.1 | 323 Nm | 10.72 kW | 2800 1/min | 36.7 KG | Cena na poptávku | |
| 16684394 | 10.183 | 445 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 36.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16684381 | 4.38 | 255 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 36.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16684393 | 10.183 | 593 Nm | 4.4 kW | 700 1/min | 36.8 KG | Cena na poptávku | |
| 16684382 | 4.38 | 191 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 36.5 KG | Cena na poptávku | |
| 16901361 | 9.1 | 397 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 36.7 KG | Cena na poptávku |
Varianty