Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Výstupní příruba
R - without flange
Výstupní hřídel
100 mm
Parametry
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
RAL 7012 = Basalt grey
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
61
Verze pohonu
B5
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-S14000
Kód převodovky
G50BS314NHAR3U61
ID převodovky
G50S00EU_0004
Množství maziva převodovky
39 l
ID štítku převodovky
LABEL020_0001
Řada převodovky
g500-S
Typ převodovky
S14000-3
Verze převodovky
S
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
RAL7012V_0002
ID vstupu převodovky
U61FT265_0001
Vstupní příruba
FF265 (A300)
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Mazivo
CLP 220
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Montážní sada pro dutý hřídel
Yes
Štítek 1. / 2.
Adhesive label / without
Roztečná kružnice na adaptéru
FT265 (C300)
Držák hřídele na adaptéru
38 x 80 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní krouticí moment | Hnací výkon | Vstupní otáčky | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17328001 | 31.92 | 3244 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328331 | 64.75 | 8728 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328262 | 50.63 | 6298 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328396 | 73.85 | 9884 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328466 | 90.03 | 12050 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328260 | 50.63 | 6825 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328200 | 46.55 | 6230 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328122 | 40.82 | 5502 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328125 | 40.82 | 4469 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328194 | 46.55 | 5060 Nm | 33.34 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328405 | 73.85 | 9884 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17327999 | 31.92 | 3494 Nm | 33.58 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328197 | 46.55 | 4697 Nm | 38.69 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328268 | 50.63 | 6825 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328472 | 90.03 | 11446 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328475 | 90.03 | 12050 Nm | 10.26 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328131 | 40.82 | 5502 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17327995 | 31.92 | 4303 Nm | 20.67 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328191 | 46.55 | 6230 Nm | 20.53 kW | 1400 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328265 | 50.63 | 5846 Nm | 44.27 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328333 | 64.75 | 8054 Nm | 38.15 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328399 | 73.85 | 9884 Nm | 41.05 kW | 2800 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328402 | 73.85 | 9389 Nm | 48.74 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328004 | 31.92 | 4303 Nm | 10.34 kW | 700 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku | |
| 17328128 | 40.82 | 4148 Nm | 38.96 kW | 3500 1/min | 446.0 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty