Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Brzdný moment
0 Nm
Odvzdušňovací prvek
without ventilation
Typ povrchové úpravy
Primed
Typ připojení
M23 10pol male OCT
Chlazení
self-ventilated
Velikost pohonu
27
Třída účinnosti
Not specified
Krytí
IP54
Zpětná vazba
Digital encoder AM20-8V-D
Průměr příruby
70 mm
Převodovka
g720-B44
ID převodovky
G72B00EU_0001
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Clamping ring hub
ID vyhřívání proti kondenzaci
TS000000_0001
ID vstupu převodovky
T27FT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
No
Druh převodovky
Bevel planetery gearboxes
Druh motoru
Synchronous servo motors
Motor
MCS 06F60-
Montáž motoru na převodovku
IEC mounting
Ochrana motoru
PT1000
Typ motoru
06F60-
Úhel natočení
No pivoting angle
Poloha výstupní příruby
R [5]
Poloha výstupního hřídele
R [5]
Poloha silového konektoru
T [2]
snížená vůle
0 Minute
Povrchová/antikorozní ochrana
OKS-G (primed)
Teplotní třída
F
Varianty
| Kód / SKU | Převodový poměr | Výstupní otáčky | Výstupní krouticí moment | Zatížitelnost | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17067880 | 20 | 300 1/min | 17 Nm | 2.11 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17087644 | 32 | 187.5 1/min | 26 Nm | 1.53 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17081184 | 15 | 400 1/min | 12 Nm | 2.62 | 4.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17066822 | 40 | 150 1/min | 32 Nm | 1.25 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17096087 | 25 | 240 1/min | 20 Nm | 1.78 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17098538 | 12 | 500 1/min | 9 Nm | 2.98 | 4.9 KG | Cena na poptávku | |
| 17072354 | 9 | 666.7 1/min | 7 Nm | 3.71 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17072729 | 16 | 375 1/min | 13 Nm | 2.44 | 4.55 KG | Cena na poptávku | |
| 17094883 | 4 | 1500 1/min | 3 Nm | 3.15 | 4.35 KG | Cena na poptávku | |
| 17090601 | 8 | 750 1/min | 7 Nm | 2.69 | 4.35 KG | Cena na poptávku | |
| 17077437 | 7 | 857.1 1/min | 6 Nm | 3.04 | 4.35 KG | Cena na poptávku | |
| 17069084 | 10 | 600 1/min | 8 Nm | 1.81 | 4.35 KG | Cena na poptávku | |
| 17078366 | 5 | 1200 1/min | 4 Nm | 3.15 | 4.35 KG | Cena na poptávku | |
| 17088671 | 3 | 2000 1/min | 2 Nm | 3.81 | 4.35 KG | Cena na poptávku |
Varianty