Lenze
Obrázek
Obrázek
Cena
Cena na poptávku
Parametry
Generace
B
Měnič
i550-C22/400-3
Řada měničů
i550 cabinet
Druh
Control cabinet
Výkon motoru
22 kW
Výstup motoru
Single axis
Výstupní proud
47/40.4 A
Výstupní proud LD
56.4/48.5 A
Výstupní frekvence
0-599 Hz
Jmenovité síťové napětí
3/PE 400/480 V AC
Jmenovitý výkon
22 kW/30 HP
Jmenovitý výkon LD
30 kW/40 HP
Odrušovací filtr
Integrated
Typ koncepce napájení
AC mains supply
Varianty
| Kód / SKU | Typ | Průmyslová sběrnice | Hmotnost | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16648964 | I55BE322F1AV11003S | Modbus RTU | 8.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16648877 | I55BE322F10V11003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Cena na poptávku | |
| 16784601 | I55BE322F1AV1107LS | PROFINET | 8.53 KG | Cena na poptávku | |
| 16784537 | I55BE322F10V1107LS | PROFINET | 8.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16648984 | I55BE322F1AV11016S | IO-Link | 8.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16648897 | I55BE322F10V11016S | IO-Link | 8.52 KG | Cena na poptávku | |
| 16784498 | I55BE322F10V1007WS | Modbus TCP | 8.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16648933 | I55BE322F1AV10012S | POWERLINK | 8.53 KG | Cena na poptávku | |
| 16648996 | I55BE322F1AV10001S | 8.52 KG | Cena na poptávku | ||
| 16648992 | I55BE322F10V11001S | 8.5 KG | Cena na poptávku | ||
| 16648825 | I55BE322F10V10000S | 8.45 KG | Cena na poptávku | ||
| 16648853 | I55BE322F10V10012S | POWERLINK | 8.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16648925 | I55BE322F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 8.53 KG | Cena na poptávku | |
| 16784490 | I55BE322F10V1007MS | EtherNet/IP | 8.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16648837 | I55BE322F10V10003S | Modbus RTU | 8.52 KG | Cena na poptávku | |
| 16648917 | I55BE322F1AV10003S | Modbus RTU | 8.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16648938 | I55BE322F1AV10016S | IO-Link | 8.54 KG | Cena na poptávku | |
| 16784506 | I55BE322F10V1007LS | PROFINET | 8.51 KG | Cena na poptávku | |
| 16648948 | I55BE322F1AV11000S | 8.47 KG | Cena na poptávku |
Pagination
Varianty
Product category