Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Lüfteranschluss
ICN M17 1~ connector
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Schaltung Fremdlüfter
1~ 230 V +-10%
Anschlussart
ICN M23 connector, 6-pole
Kühlung
Blower
Antriebsgröße
1D
Effizienzklasse
Not specified
Elektr. Anschluss – Rückführung
M23 12pole connector 0° coded
Schutzart
IP54
Rückführung
Resolver RS0
Getriebe
g500-S3100
Getriebe-ID
G50S00EU_0003
Getriebevariante
S
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Shaft-mounted helical gearboxes
Motorart
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 13I34-
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1000
Motortyp
13I34-
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Lüfteranschluss
T [2]
Lage Rückführungsstecker
T [2]
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16894171 | 404.222 | 8.4 1/min | 2397 Nm | 1.24 | 116.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894174 | 495.172 | 6.9 1/min | 2937 Nm | 1.01 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894180 | 801.707 | 4.3 1/min | 4754 Nm | 0.62 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694279 | 358.375 | 9.5 1/min | 2125 Nm | 1.4 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894168 | 316.91 | 10.8 1/min | 1879 Nm | 1.58 | 116.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894177 | 644.51 | 5.3 1/min | 3822 Nm | 0.78 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694303 | 906.604 | 3.8 1/min | 5377 Nm | 0.55 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694294 | 559.961 | 6.1 1/min | 3321 Nm | 0.89 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694286 | 457.111 | 7.5 1/min | 2711 Nm | 1.1 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694300 | 728.838 | 4.7 1/min | 4322 Nm | 0.69 | 117.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894156 | 184.146 | 18.5 1/min | 1109 Nm | 2.68 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694243 | 159.989 | 21.3 1/min | 963 Nm | 3.08 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694276 | 406.829 | 8.4 1/min | 2449 Nm | 1.21 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894144 | 82.769 | 41.2 1/min | 498 Nm | 5.96 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894147 | 90.546 | 37.7 1/min | 545 Nm | 5.45 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894162 | 296.43 | 11.5 1/min | 1785 Nm | 1.66 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694218 | 130.603 | 26.1 1/min | 786 Nm | 3.78 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694192 | 93.599 | 36.4 1/min | 564 Nm | 5.27 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694205 | 102.393 | 33.3 1/min | 616 Nm | 4.82 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694256 | 208.24 | 16.4 1/min | 1254 Nm | 2.37 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694266 | 259.03 | 13.2 1/min | 1560 Nm | 1.9 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16694273 | 335.215 | 10.2 1/min | 2018 Nm | 1.47 | 114.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894150 | 115.492 | 29.5 1/min | 695 Nm | 4.27 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894153 | 141.478 | 24.1 1/min | 852 Nm | 3.49 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16894159 | 229.059 | 14.9 1/min | 1379 Nm | 2.15 | 113.0 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten