Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
M40 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
L3
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-S19000
Getriebe-ID
G50S00EU_0005
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Clamping hub
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
EL3SQ155_0001
Passfedernut im Adapter
No
Getriebeart
Shaft-mounted helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
m850-S140/L3240
Motoranbau ans Getriebe
IEC mounting
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
140L32
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16835794 | 145.28 | 22.3 1/min | 2417 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835858 | 280.27 | 11.6 1/min | 4662 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835784 | 129.45 | 25 1/min | 2153 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835823 | 203.69 | 15.9 1/min | 3388 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835814 | 182.03 | 17.8 1/min | 3028 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835773 | 117.27 | 27.6 1/min | 1951 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835803 | 164.61 | 19.7 1/min | 2738 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835846 | 247.71 | 13.1 1/min | 4121 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835869 | 310.76 | 10.4 1/min | 5169 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835881 | 347.35 | 9.3 1/min | 5778 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835835 | 226.42 | 14.3 1/min | 3766 Nm | 2.63 | 706.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835732 | 34.03 | 95.2 1/min | 574 Nm | 2.63 | 671.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835722 | 30.41 | 106.5 1/min | 513 Nm | 2.63 | 671.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835742 | 37.93 | 85.4 1/min | 640 Nm | 2.63 | 671.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835703 | 24.85 | 130.4 1/min | 419 Nm | 2.37 | 671.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16835713 | 27.17 | 119.2 1/min | 459 Nm | 2.37 | 671.0 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten