Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
40 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
3C
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-B820
Getriebecode
G50BB182NHAR3N3C
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebeölmenge
1.9 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL000_0001
Getriebereihe
g500-B
Getriebetyp
B820-3
Getriebevariante
B
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012N_0001
ID Getriebeeingang
N3CFT850_0001
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Schmierstoff
CLP 460
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Lochkreis am Adapter
FF85 (A105)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Wellenhalter am Adapter
14 x 25 - 40 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683030 | 20.857 | 206 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683395 | 64.468 | 820 Nm | 0.98 kW | 700 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683396 | 64.468 | 784 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900927 | 57.662 | 701 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900933 | 91.939 | 820 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 35.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900936 | 114.364 | 820 Nm | 1.11 kW | 1400 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683403 | 102.79 | 757 Nm | 2.27 kW | 2800 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900928 | 57.662 | 647 Nm | 3.46 kW | 2800 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900937 | 114.364 | 820 Nm | 2.21 kW | 2800 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901244 | 18.655 | 227 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 35.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901249 | 29.745 | 394 Nm | 1.02 kW | 700 1/min | 35.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683023 | 12.143 | 148 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 34.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683029 | 20.857 | 254 Nm | 1.88 kW | 1400 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683401 | 102.79 | 820 Nm | 0.62 kW | 700 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900918 | 37 | 410 Nm | 1.71 kW | 1400 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900926 | 57.662 | 820 Nm | 1.1 kW | 700 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683397 | 64.468 | 723 Nm | 3.46 kW | 2800 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900917 | 37 | 410 Nm | 0.86 kW | 700 1/min | 35.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683024 | 12.143 | 120 Nm | 3.05 kW | 2800 1/min | 34.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683406 | 127.861 | 820 Nm | 1.98 kW | 2800 1/min | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900934 | 91.939 | 757 Nm | 2.54 kW | 2800 1/min | 35.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16900935 | 114.364 | 820 Nm | 0.55 kW | 700 1/min | 35.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16901243 | 18.655 | 301 Nm | 1.25 kW | 700 1/min | 35.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683404 | 127.861 | 820 Nm | 0.5 kW | 700 1/min | 35.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16683402 | 102.79 | 820 Nm | 1.23 kW | 1400 1/min | 35.8 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten