Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
90 x 170 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
B-with foot without centring
Antriebsgröße
55
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H8000
Getriebecode
G50BH280NVBR3U55
Getriebe-ID
G50H00EU_0004
Getriebeölmenge
9.1 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H8000-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U55FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17323058 | 123.043 | 5293 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323083 | 195.242 | 8000 Nm | 12.57 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323088 | 219.799 | 7599 Nm | 13.26 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322160 | 68.712 | 2956 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322207 | 110.259 | 4743 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322213 | 247.95 | 8000 Nm | 2.47 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322227 | 281.041 | 7599 Nm | 10.37 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322205 | 110.259 | 4506 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322217 | 264.509 | 8000 Nm | 9.28 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322223 | 281.041 | 8000 Nm | 4.37 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322229 | 281.041 | 8000 Nm | 2.18 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322237 | 328.381 | 8000 Nm | 1.87 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322152 | 43.511 | 1872 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322163 | 75.868 | 3264 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322165 | 75.868 | 3012 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322176 | 86.29 | 3712 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322235 | 328.381 | 7599 Nm | 8.87 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323075 | 156.114 | 6716 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten