Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
90 x 170 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
B-with foot without centring
Antriebsgröße
55
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-H8000
Getriebecode
G50BH280NVBR3U55
Getriebe-ID
G50H00EU_0004
Getriebeölmenge
9.1 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-H
Getriebetyp
H8000-3
Getriebevariante
H
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U55FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17323061 | 138.255 | 5948 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323087 | 219.799 | 8000 Nm | 11.16 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322146 | 43.511 | 1872 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322172 | 86.29 | 3712 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322181 | 86.29 | 3712 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322191 | 110.259 | 4743 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322211 | 247.95 | 7599 Nm | 11.75 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322233 | 328.381 | 8000 Nm | 7.47 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322187 | 97.753 | 3995 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323073 | 138.255 | 5948 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323079 | 176.175 | 7411 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322150 | 43.511 | 1411 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322167 | 75.868 | 2796 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322177 | 86.29 | 3526 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322209 | 247.95 | 8000 Nm | 9.9 kW | 2800 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322215 | 264.509 | 8000 Nm | 4.64 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322189 | 97.753 | 4205 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323053 | 39.407 | 1278 Nm | 12.44 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323086 | 219.799 | 8000 Nm | 5.58 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323074 | 156.114 | 6716 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323081 | 176.175 | 7411 Nm | 3.23 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322158 | 68.712 | 2532 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322221 | 264.509 | 8000 Nm | 2.32 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322144 | 39.407 | 1695 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322154 | 68.712 | 2956 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 293.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten