Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
L - threaded hole
Abtriebswelle
20 x 36 mm
Standardspiel
11 Minute
Parameter
Entlüftungselement
without ventilation
Farbe
Not coated
Bauform
C - without foot with centring
Antriebsgröße
27
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Flanschdurchmesser
80 mm
Getriebe
g700-P130
Getriebecode
G70AP113NVCL3T27
Getriebe-ID
G70P00EU_0001
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g700-P
Getriebetyp
P130-3
Getriebevariante
P
Nabenausführung am Adapter
Clamping ring hub
ID Getriebefarbe
U0000000_0001
ID Getriebeeingang
T27FT750_0001
Eingangsflansch
FF75(A90)
Passfedernut im Adapter
No
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_planeten}}
Schmierstoff
Standard lubrication
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1-6 [A - F]
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT75 (C90)
Schwenkwinkel
No pivoting angle
reduziertes Spiel
0 Minute
Wellenhalter am Adapter
11 x 23 mm
Wellentyp
V - solid sh. with featherkey
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16420782 | 160 | 120 Nm | 0.36 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16473796 | 100 | 120 Nm | 0.56 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16511175 | 256 | 120 Nm | 0.23 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16347500 | 120 | 110 Nm | 0.43 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16511172 | 60 | 110 Nm | 0.84 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16440500 | 80 | 120 Nm | 0.69 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16476102 | 200 | 110 Nm | 0.27 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16474910 | 512 | 50 Nm | 0.07 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16511258 | 320 | 110 Nm | 0.18 kW | 4000 1/min | 3.1 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Varianten