Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Abtriebsflansch
R - without flange
Abtriebswelle
90 mm
Parameter
Entlüftungselement
mounted
Farbe
RAL 7012 = Basalt grey
Bauform
A - with foot, with centring
Antriebsgröße
55
Antriebsvariante
B5
Montagefett
Not enclosed
Getriebe
g500-S8000
Getriebecode
G50BS280NHAR3U55
Getriebe-ID
G50S00EU_0004
Getriebeölmenge
24.5 l
Getriebe-Typenschild-ID
LABEL020_0001
Getriebereihe
g500-S
Getriebetyp
S8000-3
Getriebevariante
S
Nabenausführung am Adapter
Standard hub
ID Getriebefarbe
RAL7012V_0002
ID Getriebeeingang
U55FT215_0001
Eingangsflansch
FF215 (A250)
Passfedernut im Adapter
Yes
Art
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Schmierstoff
CLP 220
Motormontage
IEC mounting
Einbaulage
M1 [A]
Montagesatz für Hohlwelle
Yes
Typenschild 1. / 2.
Adhesive label / without
Lochkreis am Adapter
FT215 (C250)
Wellenhalter am Adapter
28 x 60 mm
Wellentyp
H - hollow shaft
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehmoment | Antriebsleistung | Eingangsdrehzahl | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321894 | 179.44 | 7333 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321940 | 377 | 8000 Nm | 6.51 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322985 | 87.2 | 3563 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321878 | 45.3 | 1949 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321919 | 252.64 | 8000 Nm | 4.86 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321924 | 252.64 | 8000 Nm | 2.43 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321928 | 285 | 8000 Nm | 8.61 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17321936 | 304.03 | 7599 Nm | 9.58 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322987 | 87.2 | 3751 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322988 | 99.18 | 4267 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17322996 | 112.36 | 4834 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323001 | 126.73 | 5179 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323012 | 179.44 | 7720 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17323013 | 179.44 | 7720 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 280.0 KG | Preis auf Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten