Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Anschlussart
Terminal box
Kühlung
Integral fan
Antriebsgröße
1E
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP55
Getriebe
g500-B600
Getriebe-ID
G50B00EU_0003
Getriebevariante
B
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Bevel gearboxes
Motorart
Three-phase AC motors
Motorleistung
0 kW
Motor
MF 100-32
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
TCO (Thermal contact, NC)
Motortyp
100-32
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16691076 | 6.949 | 505.8 1/min | 134 Nm | 2.24 | 51.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691092 | 14.73 | 238.6 1/min | 284 Nm | 1.59 | 52.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691319 | 45.739 | 76.8 1/min | 882 Nm | 0.58 | 52.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691339 | 50.036 | 70.2 1/min | 965 Nm | 0.53 | 52.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950739 | 29.744 | 118.2 1/min | 574 Nm | 0.79 | 52.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950737 | 22.852 | 153.8 1/min | 441 Nm | 1.03 | 52.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691291 | 26.061 | 134.9 1/min | 503 Nm | 0.9 | 52.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691271 | 18.851 | 186.5 1/min | 363 Nm | 1.24 | 52.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950735 | 7.617 | 461.4 1/min | 147 Nm | 2.37 | 52.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950738 | 25.347 | 138.7 1/min | 489 Nm | 0.92 | 52.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950740 | 32.439 | 108.4 1/min | 625 Nm | 0.72 | 52.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691084 | 10.741 | 327.3 1/min | 207 Nm | 1.97 | 52.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691283 | 20.622 | 170.4 1/min | 398 Nm | 1.14 | 52.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691068 | 5.067 | 693.7 1/min | 98 Nm | 2.9 | 51.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691295 | 35.74 | 98.3 1/min | 689 Nm | 0.66 | 52.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16691305 | 41.94 | 83.8 1/min | 809 Nm | 0.63 | 52.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950736 | 13.369 | 262.9 1/min | 258 Nm | 1.61 | 52.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 16950741 | 36.999 | 95 1/min | 713 Nm | 0.63 | 52.3 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten