Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Bremsmoment
0 Nm
Entlüftungselement
mounted
Beschichtungsart
RAL colour w/o extra charge
Anschlussart
M23 10pol male OCT
Kühlung
self-ventilated
Antriebsgröße
1F
Effizienzklasse
Not specified
Schutzart
IP54
Rückführung
Digital encoder AM20-8V-D
Getriebe
g500-H1500
Getriebe-ID
G50H00EU_0003
Getriebevariante
H
ID Stillstandsheizung
TS000000_0001
ID Getriebeeingang
FB9Z1000_0001
Getriebeart
Helical gearboxes
Motorart
Synchronous servo motors
Motor
MCS 14P14-
Motormontage
open gearbox Z1
Motoranbau ans Getriebe
Direct mounting (integr. mot.)
Motorschutz
PT1k+2PTC
Motortyp
14P14-
Lochkreis am Adapter
Z100
Schwenkwinkel
No pivoting angle
Lage Leistungsstecker
T [2]
Wellendichtring
Oil-proof
Oberflächen-/Korrosionsschutz
OKS-S (Small; C1)
Temperaturklasse
F
Varianten
| Code / SKU | Übersetzung | Abtriebsdrehzahl | Abtriebsdrehmoment | Tragfähigkeit | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17081822 | 55.851 | 24.2 1/min | 1601 Nm | 0.94 | 87.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090748 | 49.867 | 27.1 1/min | 1430 Nm | 1.05 | 87.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083784 | 44.814 | 30.1 1/min | 1285 Nm | 1.17 | 87.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17090098 | 71.238 | 19 1/min | 2042 Nm | 0.73 | 87.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068650 | 96.522 | 14 1/min | 2767 Nm | 0.54 | 87.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17094929 | 87.267 | 15.5 1/min | 2502 Nm | 0.6 | 87.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17096084 | 61.774 | 21.9 1/min | 1771 Nm | 0.85 | 87.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17083693 | 40.517 | 33.3 1/min | 1162 Nm | 1.29 | 87.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17068047 | 78.794 | 17.1 1/min | 2259 Nm | 0.66 | 87.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085764 | 32.267 | 41.8 1/min | 939 Nm | 1.21 | 86.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17091539 | 10.267 | 131.5 1/min | 299 Nm | 3 | 85.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17093095 | 9.01 | 149.8 1/min | 262 Nm | 3.28 | 85.2 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17079399 | 43.313 | 31.2 1/min | 1261 Nm | 1.01 | 86.4 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17091787 | 22.711 | 59.4 1/min | 661 Nm | 1.76 | 86.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17071873 | 12.362 | 109.2 1/min | 360 Nm | 2.63 | 85.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17080688 | 16.763 | 80.5 1/min | 488 Nm | 2.26 | 85.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17097529 | 39.16 | 34.5 1/min | 1140 Nm | 1.01 | 86.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17067723 | 11.356 | 118.9 1/min | 331 Nm | 3 | 85.5 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17069853 | 13.673 | 98.7 1/min | 398 Nm | 2.63 | 85.6 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17082519 | 20.533 | 65.7 1/min | 598 Nm | 1.76 | 85.7 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17077145 | 35.689 | 37.8 1/min | 1039 Nm | 1.21 | 86.3 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17085882 | 27.578 | 49 1/min | 803 Nm | 1.51 | 86.1 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17087194 | 6.245 | 216.2 1/min | 182 Nm | 3.28 | 84.0 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17086393 | 24.933 | 54.1 1/min | 726 Nm | 1.51 | 85.8 KG | Preis auf Anfrage | |
| 17074203 | 15.156 | 89.1 1/min | 441 Nm | 2.26 | 85.5 KG | Preis auf Anfrage |
Varianten