Lenze
Bild
Bild
Preis
Preis auf Anfrage
Parameter
Generation
A
Umrichter
i550-C90/400-3
Umrichter-Produktreihe
i550 cabinet
Art
Control cabinet
Motorleistung
90 kW
Motorabtrieb
Single axis
Ausgangsstrom
180/156 A
Ausgangsstrom LD
216/187 A
Ausgangsfrequenz
0-599 Hz
Nennnetzspannung
3/PE 400/480 V AC
Nennleistung
90 kW/125 HP
Nennleistung LD
110 kW/150 HP
Funkentstörfilter
Integrated
Art des Versorgungskonzepts
AC mains supply
Varianten
| Code / SKU | Typ | Feldbus-Netzwerk | Gewicht | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16112604 | I55AE390F10V10002S | CANopen | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16784051 | I55AE390F1AV1007MS | EtherNet/IP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16784132 | I55AE390F1AV1007LS | PROFINET | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16783706 | I55AE390F10V1007LS | PROFINET | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16140399 | I55AE390F10V11000S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16483263 | I55AE390F1AV1100KS | EtherCAT | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16784346 | I55AE390F1AV1107WS | Modbus TCP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16245887 | I55AE390F10V11004S | PROFIBUS-DP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16464995 | I55AE390F1AV10016S | IO-Link | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16133664 | I55AE390F1AV11001S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16114305 | I55AE390F10V11003S | Modbus RTU | 36.3 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16245941 | I55AE390F1AV11012S | POWERLINK | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16343056 | I55AE390F1AV11016S | IO-Link | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16273787 | I55AE390F10V11016S | IO-Link | 36.4 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16120972 | I55AE390F1AV10000S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16109969 | I55AE390F10V10000S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16115478 | I55AE390F1AV10001S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16110139 | I55AE390F1AV10002S | CANopen | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16483139 | I55AE390F1AV1000KS | EtherCAT | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16783605 | I55AE390F10V1007MS | EtherNet/IP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16784106 | I55AE390F1AV1007WS | Modbus TCP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16146949 | I55AE390F1AV10004S | PROFIBUS-DP | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16273723 | I55AE390F10V10016S | IO-Link | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
| 16245885 | I55AE390F1AV11000S | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage | |
| 16166251 | I55AE390F1AV11002S | CANopen | 36.2 KG | Preis auf Anfrage | Zur Anfrage |
Seitennummerierung
Varianten
Product category