Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Paraméterek
Ventilátor csatlakozás
ICN M17 1~ connector
Fékezőnyomaték
0 Nm
Légtelenítő elem
mounted
Külső ventilátor áramköre
1~ 230 V +-10%
Csatlakozás típusa
ICN M23 connector, 6-pole
Hűtés
Blower
Hajtás mérete
1F
Hatásfok-osztály
Not specified
Elektr. csatlakozás – visszacsatolás
M23 12pole connector 0° coded
Védettség
IP54
Visszacsatolás
Resolver RS0
Hajtómű
g500-S3100
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű változat
S
Páralecsapódás-gátló fűtés azonosító
TS000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
FB9Z1000_0001
Hajtómű fajtája
Shaft-mounted helical gearboxes
Motor fajtája
Asynchronous servo motors
Motor
MCA 17N35-
Motor felszerelése a hajtóműre
Direct mounting (integr. mot.)
Motorvédelem
PT1000
Motortípus
17N35-
Elfordulási szög
No pivoting angle
Ventilátor csatlakozó helyzete
T [2]
Visszacsatoló csatlakozó helyzete
T [2]
Teljesítmény csatlakozó helyzete
T [2]
Tengelytömítés
Oil-proof
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Hőmérsékleti osztály
F
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti fordulatszám | Kimeneti nyomaték | Terhelhetőség | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16893811 | 24.57 | 141.6 1/min | 453 Nm | 3.62 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893820 | 16.644 | 209.1 1/min | 307 Nm | 4.24 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893826 | 33.289 | 104.5 1/min | 614 Nm | 3.14 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694108 | 16.517 | 210.7 1/min | 304 Nm | 4.72 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694127 | 27.785 | 125.2 1/min | 512 Nm | 3.62 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694156 | 59.156 | 58.8 1/min | 1090 Nm | 2.15 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694164 | 71.793 | 48.5 1/min | 1323 Nm | 1.73 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694099 | 10.932 | 318.3 1/min | 202 Nm | 3.19 | 119.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893828 | 52.311 | 66.5 1/min | 964 Nm | 2.15 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694081 | 6.499 | 535.5 1/min | 120 Nm | 4.72 | 119.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694135 | 37.644 | 92.4 1/min | 694 Nm | 3.14 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694114 | 18.822 | 184.9 1/min | 347 Nm | 4.82 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694086 | 7.406 | 469.9 1/min | 137 Nm | 4.24 | 119.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694120 | 22.663 | 153.6 1/min | 418 Nm | 4.22 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893793 | 14.606 | 238.3 1/min | 269 Nm | 4.72 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694093 | 8.917 | 390.3 1/min | 164 Nm | 3.72 | 119.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893814 | 40.422 | 86.1 1/min | 745 Nm | 2.68 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893823 | 20.041 | 173.6 1/min | 369 Nm | 4.22 | 126.0 KG | Ár kérésre | |
| 16893837 | 63.487 | 54.8 1/min | 1170 Nm | 1.8 | 127.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694144 | 45.711 | 76.1 1/min | 843 Nm | 2.68 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694173 | 53.33 | 65.3 1/min | 968 Nm | 2.71 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694183 | 73.138 | 47.6 1/min | 1328 Nm | 2.22 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694245 | 159.989 | 21.8 1/min | 2905 Nm | 1.02 | 129.0 KG | Ár kérésre | |
| 16694258 | 208.24 | 16.7 1/min | 3781 Nm | 0.78 | 128.0 KG | Ár kérésre | |
| 16891980 | 115.492 | 30.1 1/min | 2097 Nm | 1.41 | 128.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk