Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
35 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű kód
G50BB145NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.8 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B450-4
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682827 | 1171.918 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16902144 | 1989.706 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902141 | 1556.781 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902143 | 1989.706 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682820 | 255.691 | 450 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682821 | 255.691 | 450 Nm | 0.28 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682823 | 559.324 | 450 Nm | 0.06 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682826 | 1171.918 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16900436 | 230.605 | 450 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900439 | 295.12 | 450 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900447 | 357.968 | 450 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900453 | 456.591 | 450 Nm | 0.31 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900454 | 504.449 | 450 Nm | 0.07 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900456 | 504.449 | 450 Nm | 0.28 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902130 | 816.726 | 450 Nm | 0.17 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902137 | 1282.741 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902138 | 1282.741 | 450 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902140 | 1556.781 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900451 | 456.591 | 450 Nm | 0.08 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682822 | 255.691 | 450 Nm | 0.55 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682832 | 1422.282 | 450 Nm | 0.1 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682833 | 1726.133 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16900437 | 230.605 | 450 Nm | 0.31 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900441 | 295.12 | 450 Nm | 0.48 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16900448 | 411.795 | 450 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk