Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
35 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B450
Hajtómű kód
G50BB145NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.8 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B450-4
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900446 | 357.968 | 450 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902123 | 656.584 | 450 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902124 | 656.584 | 450 Nm | 0.22 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902128 | 816.726 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902132 | 905.573 | 450 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16902133 | 905.573 | 450 Nm | 0.16 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16902148 | 2543.023 | 450 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16682840 | 2819.662 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900449 | 411.795 | 450 Nm | 0.17 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900455 | 504.449 | 450 Nm | 0.14 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902129 | 816.726 | 450 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682831 | 1422.282 | 450 Nm | 0.05 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682835 | 1726.133 | 450 Nm | 0.04 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682836 | 1726.133 | 450 Nm | 0.08 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682837 | 2206.153 | 450 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682839 | 2206.153 | 450 Nm | 0.06 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682843 | 2819.662 | 450 Nm | 0.05 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900433 | 204.072 | 450 Nm | 0.17 kW | 700 1/min | 16.2 KG | Ár kérésre | |
| 16900442 | 322.847 | 450 Nm | 0.11 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre | |
| 16902136 | 1056.94 | 450 Nm | 0.13 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902142 | 1556.781 | 450 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Ár kérésre | |
| 16902146 | 2543.023 | 450 Nm | 0.01 kW | 700 1/min | 15.9 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk