Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
40 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B600
Hajtómű kód
G50BB160NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
1.4 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B600-4
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901221 | 328.773 | 600 Nm | 0.14 kW | 700 1/min | 31.9 KG | Ár kérésre | |
| 16682985 | 366.933 | 600 Nm | 0.13 kW | 700 1/min | 32.3 KG | Ár kérésre | |
| 16682986 | 366.933 | 600 Nm | 0.26 kW | 1400 1/min | 32.3 KG | Ár kérésre | |
| 16682991 | 1126.563 | 600 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16682997 | 1457.905 | 600 Nm | 0.13 kW | 2800 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683000 | 1769.366 | 600 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683001 | 2261.409 | 600 Nm | 0.02 kW | 700 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16900893 | 529.244 | 600 Nm | 0.36 kW | 2800 1/min | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900896 | 573.333 | 600 Nm | 0.33 kW | 2800 1/min | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900907 | 851.953 | 600 Nm | 0.11 kW | 1400 1/min | 32.1 KG | Ár kérésre | |
| 16900915 | 1603.815 | 600 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 32.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901217 | 252.594 | 600 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901219 | 283.539 | 600 Nm | 0.33 kW | 1400 1/min | 32.3 KG | Ár kérésre | |
| 16901225 | 406.614 | 600 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901226 | 1603.815 | 600 Nm | 0.06 kW | 1400 1/min | 32.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901230 | 2027.294 | 600 Nm | 0.09 kW | 2800 1/min | 32.1 KG | Ár kérésre | |
| 16682992 | 1126.563 | 600 Nm | 0.08 kW | 1400 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683003 | 2261.409 | 600 Nm | 0.08 kW | 2800 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16683005 | 2858.523 | 600 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 32.5 KG | Ár kérésre | |
| 16900890 | 468.027 | 600 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900904 | 746.243 | 600 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 32.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900910 | 1033.961 | 600 Nm | 0.09 kW | 1400 1/min | 32.1 KG | Ár kérésre | |
| 16901209 | 201.089 | 600 Nm | 0.23 kW | 700 1/min | 31.9 KG | Ár kérésre | |
| 16901216 | 252.594 | 600 Nm | 0.37 kW | 1400 1/min | 32.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901224 | 406.614 | 600 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 32.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk