Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
50 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
3C
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B1500
Hajtómű kód
G50BB215NHAR3N3C
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
3.7 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B1500-3
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N3CFT850_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF85 (A105)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
14 x 25 - 40 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16684563 | 200.048 | 1500 Nm | 1.16 kW | 1400 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16900763 | 149.949 | 1329 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16684551 | 90.978 | 829 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 64.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684559 | 164.833 | 1500 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16684565 | 252.869 | 1500 Nm | 0.46 kW | 700 1/min | 64.7 KG | Ár kérésre | |
| 16900767 | 230.035 | 1500 Nm | 0.5 kW | 700 1/min | 64.5 KG | Ár kérésre | |
| 16679412 | 74.963 | 818 Nm | 1.69 kW | 1400 1/min | 64.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684566 | 252.869 | 1500 Nm | 0.92 kW | 1400 1/min | 64.7 KG | Ár kérésre | |
| 16900761 | 149.949 | 1500 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900764 | 181.983 | 1500 Nm | 0.64 kW | 700 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900768 | 230.035 | 1500 Nm | 1.01 kW | 1400 1/min | 64.5 KG | Ár kérésre | |
| 16684552 | 90.978 | 673 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684560 | 164.833 | 1500 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16900753 | 82.762 | 613 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 63.8 KG | Ár kérésre | |
| 16684561 | 164.833 | 1461 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16684564 | 200.048 | 1481 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16900762 | 149.949 | 1500 Nm | 1.54 kW | 1400 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900765 | 181.983 | 1500 Nm | 1.27 kW | 1400 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16684549 | 74.963 | 665 Nm | 2.74 kW | 2800 1/min | 64.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684548 | 74.963 | 818 Nm | 0.84 kW | 700 1/min | 64.0 KG | Ár kérésre | |
| 16684562 | 200.048 | 1500 Nm | 0.58 kW | 700 1/min | 64.6 KG | Ár kérésre | |
| 16900751 | 82.762 | 754 Nm | 0.7 kW | 700 1/min | 63.8 KG | Ár kérésre | |
| 16900752 | 82.762 | 754 Nm | 1.41 kW | 1400 1/min | 63.8 KG | Ár kérésre | |
| 16900766 | 181.983 | 1347 Nm | 2.29 kW | 2800 1/min | 64.4 KG | Ár kérésre | |
| 16900769 | 230.035 | 1365 Nm | 1.83 kW | 2800 1/min | 64.5 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk