Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
60 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2B
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-B2700
Hajtómű kód
G50BB227NHAR4N2B
Hajtómű azonosító
G50B00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
5.5 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-B
Hajtómű típus
B2700-4
Hajtómű változat
B
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2BFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16682162 | 1233.688 | 2700 Nm | 0.17 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900064 | 606.648 | 2700 Nm | 0.7 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900801 | 785.074 | 2700 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900807 | 1123.358 | 2700 Nm | 0.38 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900809 | 1363.348 | 2700 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900816 | 2114.739 | 2700 Nm | 0.2 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901773 | 697.844 | 2700 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901776 | 785.074 | 2700 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900802 | 785.074 | 2700 Nm | 1.08 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900817 | 2114.739 | 2700 Nm | 0.4 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901771 | 606.648 | 2700 Nm | 0.35 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682167 | 1817.115 | 2700 Nm | 0.47 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901753 | 332.564 | 1890 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 103.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901758 | 365.227 | 1685 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 103.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682165 | 1817.115 | 2700 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682168 | 2322.436 | 2700 Nm | 0.09 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900799 | 265.15 | 2327 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900804 | 868.049 | 2700 Nm | 0.49 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900808 | 1123.358 | 2700 Nm | 0.76 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900820 | 2673.125 | 2700 Nm | 0.32 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901750 | 291.191 | 2700 Nm | 0.73 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900819 | 2673.125 | 2700 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682150 | 953.304 | 2700 Nm | 0.45 kW | 1400 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16682164 | 1233.688 | 2700 Nm | 0.69 kW | 2800 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre | |
| 16900798 | 265.15 | 2700 Nm | 0.8 kW | 700 1/min | 104.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk