Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
25 x 50 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
without ventilation
Szín
Not coated
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
1A
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-H140
Hajtómű kód
G50BH114NVAR2N1A
Hajtómű azonosító
G50H00EU_0002
Hajtómű kenőanyag mennyiség
0.3 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-H
Hajtómű típus
H140-2
Hajtómű változat
H
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
U0000000_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N1AFT750_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_stirnrad}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF75 (A90)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
11 x 23 mm
Tengelytípus
V - solid sh. with featherkey
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16902082 | 13.957 | 62 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 4.7 KG | Ár kérésre | |
| 16902084 | 17.802 | 90 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 4.71 KG | Ár kérésre | |
| 16902089 | 27.415 | 117 Nm | 0.32 kW | 700 1/min | 4.93 KG | Ár kérésre | |
| 16902091 | 27.415 | 108 Nm | 1.19 kW | 2800 1/min | 4.94 KG | Ár kérésre | |
| 16683527 | 12.64 | 56 Nm | 1.34 kW | 2800 1/min | 5.52 KG | Ár kérésre | |
| 16900112 | 56.077 | 140 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 4.79 KG | Ár kérésre | |
| 16683511 | 6.272 | 34 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683513 | 8 | 40 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.41 KG | Ár kérésre | |
| 16683526 | 12.64 | 69 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 5.52 KG | Ár kérésre | |
| 16683543 | 50.786 | 129 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 5.6 KG | Ár kérésre | |
| 16900104 | 35.308 | 126 Nm | 0.27 kW | 700 1/min | 4.74 KG | Ár kérésre | |
| 16902083 | 17.802 | 90 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 4.71 KG | Ár kérésre | |
| 16683514 | 8 | 40 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.41 KG | Ár kérésre | |
| 16683546 | 66.908 | 89 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 5.61 KG | Ár kérésre | |
| 16902081 | 13.957 | 76 Nm | 0.82 kW | 1400 1/min | 4.69 KG | Ár kérésre | |
| 16683510 | 6.272 | 34 Nm | 0.41 kW | 700 1/min | 5.4 KG | Ár kérésre | |
| 16683515 | 8 | 33 Nm | 1.24 kW | 2800 1/min | 5.42 KG | Ár kérésre | |
| 16683528 | 16.122 | 81 Nm | 0.38 kW | 700 1/min | 5.53 KG | Ár kérésre | |
| 16683545 | 50.786 | 129 Nm | 0.77 kW | 2800 1/min | 5.61 KG | Ár kérésre | |
| 16900105 | 35.308 | 126 Nm | 0.54 kW | 1400 1/min | 4.74 KG | Ár kérésre | |
| 16900108 | 44.748 | 140 Nm | 0.47 kW | 1400 1/min | 4.75 KG | Ár kérésre | |
| 16900110 | 56.077 | 140 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 4.78 KG | Ár kérésre | |
| 16683529 | 16.122 | 81 Nm | 0.76 kW | 1400 1/min | 5.53 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk