Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
70 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
2D
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S4500
Hajtómű kód
G50BS245NHAR3N2D
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0003
Hajtómű kenőanyag mennyiség
18.3 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL000_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S4500-3
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012N_0001
Hajtómű bemenet azonosító
N2DFT130_0001
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 460
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Osztókör az adapteren
FF130 (A160)
Elfordulási szög
No pivoting angle
Tengelytartó az adapteren
19 x 30 - 60 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16683873 | 103.619 | 4166 Nm | 12.34 kW | 2800 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683877 | 165.215 | 4500 Nm | 2.09 kW | 700 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901099 | 92.825 | 3732 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901107 | 148.005 | 4302 Nm | 8.92 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901110 | 181.396 | 4500 Nm | 7.61 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683878 | 165.215 | 4500 Nm | 4.18 kW | 1400 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683871 | 103.619 | 4166 Nm | 3.08 kW | 700 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901100 | 92.825 | 3732 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901105 | 148.005 | 4500 Nm | 2.33 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901109 | 181.396 | 4500 Nm | 3.81 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683880 | 202.489 | 4500 Nm | 1.71 kW | 700 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901106 | 148.005 | 4500 Nm | 4.66 kW | 1400 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683879 | 165.215 | 4500 Nm | 8.36 kW | 2800 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901108 | 181.396 | 4500 Nm | 1.9 kW | 700 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683882 | 202.489 | 4500 Nm | 6.82 kW | 2800 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683872 | 103.619 | 4166 Nm | 6.17 kW | 1400 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16683881 | 202.489 | 4500 Nm | 3.41 kW | 1400 1/min | 171.0 KG | Ár kérésre | |
| 16901101 | 92.825 | 3732 Nm | 12.34 kW | 2800 1/min | 169.0 KG | Ár kérésre |
Variációk