Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
90 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
55
Hajtás változat
B5
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S8000
Hajtómű kód
G50BS280NHAR2U55
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0004
Hajtómű kenőanyag mennyiség
23.5 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL020_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S8000-2
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012V_0002
Hajtómű bemenet azonosító
U55FT215_0001
Bemeneti karima
FF215 (A250)
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 220
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Szerelőkészlet üreges tengelyhez
Yes
Adattábla 1. / 2.
Adhesive label / without
Osztókör az adapteren
FT215 (C250)
Tengelytartó az adapteren
28 x 60 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17321840 | 38.55 | 1683 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322960 | 19.71 | 737 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321836 | 34.93 | 1448 Nm | 15.67 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321869 | 48.48 | 2069 Nm | 6.45 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322959 | 19.71 | 794 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322965 | 22.22 | 895 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322977 | 31.11 | 1358 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322981 | 34.93 | 1525 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321852 | 38.55 | 1683 Nm | 13.2 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321857 | 38.55 | 1683 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321864 | 43.89 | 1779 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321874 | 48.48 | 1965 Nm | 15.32 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322953 | 18.1 | 677 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322963 | 22.22 | 970 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322967 | 22.22 | 970 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322972 | 27.94 | 1220 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322974 | 27.94 | 1045 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322975 | 27.94 | 1220 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321871 | 48.48 | 2069 Nm | 12.9 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322970 | 24.93 | 932 Nm | 14.13 kW | 3500 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322973 | 27.94 | 1125 Nm | 12.18 kW | 2800 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322980 | 34.93 | 1525 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322957 | 19.71 | 860 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322968 | 24.93 | 1088 Nm | 6.6 kW | 1400 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321838 | 34.93 | 1525 Nm | 3.3 kW | 700 1/min | 274.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk