Lenze
Kép
Kép
Ár
Ár kérésre
Kimeneti karima
R - without flange
Kimeneti tengely
100 mm
Paraméterek
Légtelenítő elem
mounted
Szín
RAL 7012 = Basalt grey
Kivitel
A - with foot, with centring
Hajtás mérete
57
Hajtás változat
B5
Szerelőzsír
Not enclosed
Hajtómű
g500-S14000
Hajtómű kód
G50BS314NHAR2U57
Hajtómű azonosító
G50S00EU_0004
Hajtómű kenőanyag mennyiség
38 l
Hajtómű adattábla azonosító
LABEL020_0001
Hajtómű sorozat
g500-S
Hajtómű típus
S14000-2
Hajtómű változat
S
Agy kivitele az adapteren
Standard hub
Hajtómű szín azonosító
RAL7012V_0002
Hajtómű bemenet azonosító
U57FT215_0001
Bemeneti karima
FF215 (A250)
Reteszhorony az adapterben
Yes
Fajta
{{gearbox_variant_getriebemotoren_flach}}
Kenőanyag
CLP 220
Motor szerelés
IEC mounting
Beépítési helyzet
M1 [A]
Szerelőkészlet üreges tengelyhez
Yes
Adattábla 1. / 2.
Adhesive label / without
Osztókör az adapteren
FT215 (C250)
Tengelytartó az adapteren
28 x 60 mm
Tengelytípus
H - hollow shaft
Felület-/korrózióvédelem
OKS-S (Small; C1)
Változatok
| Kód / SKU | Áttétel | Kimeneti nyomaték | Hajtóteljesítmény | Bemeneti fordulatszám | Tömeg | Ár | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17322654 | 26.35 | 1176 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322656 | 29.86 | 1229 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322551 | 26.35 | 1176 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321945 | 36.94 | 1566 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321953 | 44.93 | 2005 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322553 | 26.35 | 1007 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321946 | 36.94 | 1648 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321950 | 41.07 | 1833 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322655 | 29.86 | 1332 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322680 | 36.94 | 1648 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322658 | 29.86 | 1332 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322681 | 36.94 | 1648 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322270 | 21.27 | 831 Nm | 14.76 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322549 | 23.48 | 897 Nm | 14.44 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322552 | 26.35 | 1085 Nm | 12.45 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322676 | 33.02 | 1473 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321949 | 41.07 | 1741 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322550 | 23.48 | 1048 Nm | 3.37 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321947 | 41.07 | 1833 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321948 | 41.07 | 1833 Nm | 13.49 kW | 2800 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321951 | 44.93 | 2005 Nm | 6.74 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17321954 | 44.93 | 1904 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322265 | 21.27 | 970 Nm | 6.89 kW | 1400 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322545 | 21.27 | 970 Nm | 3.45 kW | 700 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre | |
| 17322678 | 33.02 | 1400 Nm | 16.02 kW | 3500 1/min | 444.0 KG | Ár kérésre |
Oldalszámozás
Variációk