Lenze
Image
Image
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
35 mm
Parameters
Odvzdušňovací prvek
mounted
Barva
Not coated
Provedení
A - with foot, with centring
Velikost pohonu
2B
Montážní mazivo
Not enclosed
Převodovka
g500-B450
Kód převodovky
G50BB145NHAR4N2B
ID převodovky
G50B00EU_0002
Množství maziva převodovky
0.8 l
ID štítku převodovky
LABEL000_0001
Řada převodovky
g500-B
Typ převodovky
B450-4
Verze převodovky
B
Provedení náboje na adaptéru
Standard hub
ID barvy převodovky
U0000000_0001
ID vstupu převodovky
N2BFT750_0001
Drážka pro pero v adaptéru
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motoru
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Roztečná kružnice na adaptéru
FF75 (A90)
Úhel natočení
No pivoting angle
Držák hřídele na adaptéru
11 x 23 mm
Typ hřídele
H - hollow shaft
Variants
| Code / SKU | Ratio | Output torque | Driving power | Input speed | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900450 | 411.795 | 450 Nm | 0.34 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16900452 | 456.591 | 450 Nm | 0.16 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16900457 | 656.584 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902126 | 728.009 | 450 Nm | 0.1 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902131 | 905.573 | 450 Nm | 0.04 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16902134 | 1056.94 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902135 | 1056.94 | 450 Nm | 0.07 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902139 | 1282.741 | 450 Nm | 0.11 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902147 | 2543.023 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Price on request | |
| 16900434 | 204.072 | 450 Nm | 0.35 kW | 1400 1/min | 16.2 KG | Price on request | |
| 16682824 | 559.324 | 450 Nm | 0.13 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16682825 | 559.324 | 450 Nm | 0.25 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16900435 | 204.072 | 450 Nm | 0.69 kW | 2800 1/min | 16.2 KG | Price on request | |
| 16900438 | 230.605 | 450 Nm | 0.61 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Price on request | |
| 16902125 | 728.009 | 450 Nm | 0.05 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902127 | 728.009 | 450 Nm | 0.19 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16902145 | 1989.706 | 450 Nm | 0.07 kW | 2800 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16900444 | 322.847 | 450 Nm | 0.44 kW | 2800 1/min | 15.9 KG | Price on request | |
| 16682828 | 1171.918 | 450 Nm | 0.12 kW | 2800 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16682829 | 1422.282 | 450 Nm | 0.03 kW | 700 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16682838 | 2206.153 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 16.1 KG | Price on request | |
| 16682842 | 2819.662 | 450 Nm | 0.03 kW | 1400 1/min | 16.0 KG | Price on request | |
| 16900440 | 295.12 | 450 Nm | 0.24 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Price on request | |
| 16900443 | 322.847 | 450 Nm | 0.22 kW | 1400 1/min | 15.9 KG | Price on request | |
| 16900445 | 357.968 | 450 Nm | 0.1 kW | 700 1/min | 16.0 KG | Price on request |
Pagination
Variations