Skip to main content

G50BB145NHAR4N2B

Lenze

Image
Lenze G50AB045NHAR2N1A bevel
Price
Price on request
Output flange
R - without flange
Output shaft
35 mm
Space authorization
Catalog space (B-space)
    Element odpowietrzający
    mounted
    Kolor
    Not coated
    Wykonanie
    A - with foot, with centring
    Wielkość napędu
    2B
    Smar montażowy
    Not enclosed
    Przekładnia
    g500-B450
    Kod przekładni
    G50BB145NHAR4N2B
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Ilość smaru przekładni
    0.8 l
    ID tabliczki przekładni
    LABEL000_0001
    Seria przekładni
    g500-B
    Typ przekładni
    B450-4
    Wersja przekładni
    B
    Wykonanie piasty na adapterze
    Standard hub
    ID koloru przekładni
    U0000000_0001
    ID wejścia przekładni
    N2BFT750_0001
    Rowek wpustowy w adapterze
    Yes
    Rodzaj
    {{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
    Smar
    CLP 460
    Montaż silnika
    IEC mounting
    Pozycja montażowa
    M1 [A]
    Okrąg podziałowy na adapterze
    FF75 (A90)
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Uchwyt wału na adapterze
    11 x 23 mm
    Typ wału
    H - hollow shaft
    Code / SKU Ratio Output torque Driving power Input speed Weight Price
    16900446 357.968 450 Nm 0.2 kW 1400 1/min 16.0 KG Price on request
    16902123 656.584 450 Nm 0.11 kW 1400 1/min 16.0 KG Price on request
    16902124 656.584 450 Nm 0.22 kW 2800 1/min 16.0 KG Price on request
    16902128 816.726 450 Nm 0.04 kW 700 1/min 16.0 KG Price on request
    16902132 905.573 450 Nm 0.08 kW 1400 1/min 16.1 KG Price on request
    16902133 905.573 450 Nm 0.16 kW 2800 1/min 16.1 KG Price on request
    16902148 2543.023 450 Nm 0.06 kW 2800 1/min 15.9 KG Price on request
    16682840 2819.662 450 Nm 0.01 kW 700 1/min 16.0 KG Price on request
    16900449 411.795 450 Nm 0.17 kW 1400 1/min 16.0 KG Price on request
    16900455 504.449 450 Nm 0.14 kW 1400 1/min 16.0 KG Price on request
    16902129 816.726 450 Nm 0.09 kW 1400 1/min 16.0 KG Price on request
    16682831 1422.282 450 Nm 0.05 kW 1400 1/min 16.1 KG Price on request
    16682835 1726.133 450 Nm 0.04 kW 1400 1/min 16.1 KG Price on request
    16682836 1726.133 450 Nm 0.08 kW 2800 1/min 16.1 KG Price on request
    16682837 2206.153 450 Nm 0.02 kW 700 1/min 16.1 KG Price on request
    16682839 2206.153 450 Nm 0.06 kW 2800 1/min 16.1 KG Price on request
    16682843 2819.662 450 Nm 0.05 kW 2800 1/min 16.0 KG Price on request
    16900433 204.072 450 Nm 0.17 kW 700 1/min 16.2 KG Price on request
    16900442 322.847 450 Nm 0.11 kW 700 1/min 15.9 KG Price on request
    16902136 1056.94 450 Nm 0.13 kW 2800 1/min 16.0 KG Price on request
    16902142 1556.781 450 Nm 0.09 kW 2800 1/min 16.0 KG Price on request
    16902146 2543.023 450 Nm 0.01 kW 700 1/min 15.9 KG Price on request
    Variations