Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
70 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
2B
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B4300
Kód prevodovky
G50BB243NHAR4N2B
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
9.5 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B4300-4
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N2BFT750_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF75 (A90)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
11 x 23 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901173 | 603.594 | 3429 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682761 | 1227.478 | 4300 Nm | 1.1 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682767 | 2310.746 | 4300 Nm | 0.58 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900838 | 265.073 | 2327 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901170 | 552.234 | 3138 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901171 | 552.234 | 2548 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901172 | 603.594 | 3429 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901178 | 867.797 | 4300 Nm | 0.39 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682757 | 762.524 | 4300 Nm | 0.89 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682762 | 1807.968 | 4300 Nm | 0.19 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682766 | 2310.746 | 4300 Nm | 0.29 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900847 | 369.548 | 3243 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901174 | 603.594 | 2785 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901176 | 697.641 | 4300 Nm | 0.97 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901186 | 1123.031 | 4159 Nm | 1.16 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901190 | 1654.128 | 4300 Nm | 0.2 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901191 | 1654.128 | 4300 Nm | 0.41 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901188 | 1362.952 | 4300 Nm | 0.5 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900857 | 485.243 | 2678 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682758 | 762.524 | 4208 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682759 | 1227.478 | 4300 Nm | 0.28 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682760 | 1227.478 | 4300 Nm | 0.55 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682763 | 1807.968 | 4300 Nm | 0.37 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682769 | 2920.887 | 4300 Nm | 0.23 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900839 | 265.073 | 2327 Nm | 2.76 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie