Lenze
Obrázok
Obrázok
Cena
Cena na dopyt
Výstupná príruba
R - without flange
Výstupný hriadeľ
70 mm
Parametre
Odvzdušňovací prvok
mounted
Farba
RAL 7012 = Basalt grey
Vyhotovenie
A - with foot, with centring
Veľkosť pohonu
2B
Montážne mazivo
Not enclosed
Prevodovka
g500-B4300
Kód prevodovky
G50BB243NHAR4N2B
ID prevodovky
G50B00EU_0003
Množstvo maziva prevodovky
9.5 l
ID štítku prevodovky
LABEL000_0001
Rad prevodovky
g500-B
Typ prevodovky
B4300-4
Verzia prevodovky
B
Vyhotovenie náboja na adaptéri
Standard hub
ID farby prevodovky
RAL7012N_0001
ID vstupu prevodovky
N2BFT750_0001
Drážka pre pero v adaptéri
Yes
Druh
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Mazivo
CLP 460
Montáž motora
IEC mounting
Poloha montáže
M1 [A]
Rozstupová kružnica na adaptéri
FF75 (A90)
Uhol natočenia
No pivoting angle
Držiak hriadeľa na adaptéri
11 x 23 mm
Typ hriadeľa
H - hollow shaft
Povrchová/antikorózna ochrana
OKS-S (Small; C1)
Varianty
| Kód / SKU | Prevodový pomer | Výstupný krútiaci moment | Hnací výkon | Vstupné otáčky | Hmotnosť | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900855 | 485.243 | 3297 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901177 | 697.641 | 3850 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901182 | 948.506 | 4300 Nm | 0.71 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901185 | 1123.031 | 4300 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901192 | 1654.128 | 4300 Nm | 0.82 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901195 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.64 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901196 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.13 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900846 | 369.548 | 3636 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901180 | 867.797 | 4004 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901183 | 948.506 | 4300 Nm | 1.42 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682765 | 2310.746 | 4300 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16435312 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.25 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682756 | 762.524 | 4300 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16682764 | 1807.968 | 4300 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900840 | 278.438 | 2740 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900843 | 304.333 | 2994 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900845 | 304.333 | 2432 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900858 | 552.234 | 3138 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901181 | 948.506 | 4300 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901187 | 1362.952 | 4300 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901189 | 1362.952 | 4213 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901193 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16901194 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.32 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900856 | 485.243 | 3297 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt | |
| 16900859 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.51 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Cena na dopyt |
Stránkovanie
Variácie