Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
70 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2B
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-B4300
Код редуктора
G50BB243NHAR4N2B
ID редуктора
G50B00EU_0003
Кількість мастила редуктора
9.5 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-B
Тип редуктора
B4300-4
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N2BFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16900855 | 485.243 | 3297 Nm | 0.53 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901177 | 697.641 | 3850 Nm | 1.73 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901182 | 948.506 | 4300 Nm | 0.71 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901185 | 1123.031 | 4300 Nm | 0.6 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901192 | 1654.128 | 4300 Nm | 0.82 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901195 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.64 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901196 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.13 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900846 | 369.548 | 3636 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901180 | 867.797 | 4004 Nm | 1.45 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901183 | 948.506 | 4300 Nm | 1.42 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682765 | 2310.746 | 4300 Nm | 0.15 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16435312 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.25 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682756 | 762.524 | 4300 Nm | 0.44 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682764 | 1807.968 | 4300 Nm | 0.75 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900840 | 278.438 | 2740 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900843 | 304.333 | 2994 Nm | 0.77 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900845 | 304.333 | 2432 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900858 | 552.234 | 3138 Nm | 0.45 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901181 | 948.506 | 4300 Nm | 0.36 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901187 | 1362.952 | 4300 Nm | 0.25 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901189 | 1362.952 | 4213 Nm | 0.97 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901193 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.16 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901194 | 2114.124 | 4300 Nm | 0.32 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900856 | 485.243 | 3297 Nm | 1.07 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900859 | 2672.347 | 4300 Nm | 0.51 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації