Lenze
Зображення
Зображення
Ціна
Ціна за запитом
Вихідний фланець
R - without flange
Вихідний вал
70 mm
Параметри
Вентиляційний елемент
mounted
Колір
RAL 7012 = Basalt grey
Виконання
A - with foot, with centring
Типорозмір приводу
2B
Монтажне мастило
Not enclosed
Редуктор
g500-B4300
Код редуктора
G50BB243NHAR4N2B
ID редуктора
G50B00EU_0003
Кількість мастила редуктора
9.5 l
ID таблички редуктора
LABEL000_0001
Серія редуктора
g500-B
Тип редуктора
B4300-4
Версія редуктора
B
Виконання маточини на адаптері
Standard hub
ID кольору редуктора
RAL7012N_0001
ID входу редуктора
N2BFT750_0001
Шпонковий паз в адаптері
Yes
Вид
{{gearbox_variant_getriebemotoren_kegelrad}}
Мастило
CLP 460
Монтаж двигуна
IEC mounting
Положення монтажу
M1 [A]
Ділильне коло на адаптері
FF75 (A90)
Кут повороту
No pivoting angle
Тримач вала на адаптері
11 x 23 mm
Тип вала
H - hollow shaft
Захист поверхні/від корозії
OKS-S (Small; C1)
Варіанти
| Код / SKU | Передавальне відношення | Вихідний момент | Потужність приводу | Вхідні оберти | Маса | Ціна | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16901175 | 697.641 | 4300 Nm | 0.48 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901184 | 1123.031 | 4300 Nm | 0.3 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682768 | 2920.887 | 4300 Nm | 0.12 kW | 700 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900837 | 265.073 | 3015 Nm | 0.89 kW | 700 1/min | 157.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900842 | 278.438 | 2225 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 157.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900844 | 304.333 | 2671 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900848 | 369.548 | 2953 Nm | 2.51 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16901179 | 867.797 | 4300 Nm | 0.78 kW | 1400 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16682770 | 2920.887 | 4300 Nm | 0.46 kW | 2800 1/min | 158.0 KG | Ціна за запитом | |
| 16900841 | 278.438 | 2444 Nm | 1.38 kW | 1400 1/min | 157.0 KG | Ціна за запитом |
Розбивка на сторінки
Варіації