Skip to main content

g500-B20000 + m540-P225/M4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    mounted
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    S8
    Klasa sprawności
    IE3
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B20000
    ID przekładni
    G50B00EU_0004
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    S8
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Silnik
    m540-P225/M4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    PTC
    Typ silnika
    P225/M4
    Zestaw montażowy do wału drążonego
    Yes
    Tryb pracy
    S1
    Ochrona powierzchni/antykorozyjna
    OKS-S (Small; C1)
    Klasa temperaturowa
    F
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16747869 104.56 14.1 1/min 23896 Nm 0.82 938.0 KG Price on request
    16747900 104.56 17 1/min 19819 Nm 0.98 938.0 KG Price on request
    16745735 18.75 138 1/min 4286 Nm 3.79 938.0 KG Price on request
    16746039 44.76 39.8 1/min 8484 Nm 2.3 938.0 KG Price on request
    16746064 44.76 57.8 1/min 10231 Nm 1.81 938.0 KG Price on request
    16746282 67.36 26.5 1/min 12768 Nm 1.53 938.0 KG Price on request
    16746343 74.35 19.9 1/min 16992 Nm 1.15 938.0 KG Price on request
    16746458 83.44 21.4 1/min 15816 Nm 1.23 938.0 KG Price on request
    16745661 11.89 217.7 1/min 2718 Nm 5.98 938.0 KG Price on request
    16745693 14.94 173.2 1/min 3415 Nm 4.76 938.0 KG Price on request
    16745764 21.09 84.5 1/min 3998 Nm 4.61 938.0 KG Price on request
    16745827 25.37 102 1/min 5799 Nm 2.8 938.0 KG Price on request
    16746016 44.76 33 1/min 10229 Nm 1.91 938.0 KG Price on request
    16747752 83.44 31 1/min 19073 Nm 0.97 938.0 KG Price on request
    16747808 94.55 18.8 1/min 17922 Nm 1.09 938.0 KG Price on request
    16747836 94.55 27.4 1/min 21612 Nm 0.85 938.0 KG Price on request
    16745708 18.75 78.8 1/min 4285 Nm 4.55 938.0 KG Price on request
    16745797 25.37 58.3 1/min 5798 Nm 3.36 938.0 KG Price on request
    16745809 25.37 70.2 1/min 4809 Nm 3.83 938.0 KG Price on request
    16745882 28.39 91.2 1/min 6489 Nm 2.51 938.0 KG Price on request
    16746226 60.58 42.7 1/min 13847 Nm 1.33 938.0 KG Price on request
    16746172 60.58 24.4 1/min 13845 Nm 1.41 938.0 KG Price on request
    16745860 28.39 62.8 1/min 5381 Nm 3.42 938.0 KG Price on request
    16745671 14.94 98.9 1/min 3414 Nm 5.71 938.0 KG Price on request
    16745749 21.09 70.1 1/min 4820 Nm 4.05 938.0 KG Price on request
    Variations