Skip to main content

g500-B110 + m550-H63/L4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Brzdný moment
    0 Nm
    Odvzdušňovací prvek
    without ventilation
    Typ připojení
    Terminal box
    Chlazení
    Integral fan
    Velikost pohonu
    1B
    Třída účinnosti
    IE2
    Krytí
    IP55
    Převodovka
    g500-B110
    ID převodovky
    G50B00EU_0002
    Verze převodovky
    B
    ID vyhřívání proti kondenzaci
    TS000000_0001
    ID vstupu převodovky
    FB9Z1000_0001
    Druh převodovky
    Bevel gearboxes
    Druh motoru
    Three-phase AC motors
    Výkon motoru
    0 kW
    Motor
    m550-H63/L4
    Montáž motoru na převodovku
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrana motoru
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ motoru
    H63/L4
    Provozní režim
    S1
    Úhel natočení
    No pivoting angle
    Servisní faktor 60 Hz
    1.15
    Teplotní třída
    F
    velikost svorkovnice
    S
    Zapojení vinutí
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16964170 107.09 13.0 / 16.0 / 23.3 r/min 171 / 139 / 171 Nm 0.64 / 0.79 / 0.62 14.3 KG Price on request
    16989365 107.09 13.0 / 16.0 / 23.3 r/min 171 / 139 / 171 Nm 0.64 / 0.79 / 0.62 14.3 KG Price on request
    16821897 114.074 12.2 / 15.0 / 21.9 r/min 182 / 148 / 182 Nm 0.59 / 0.73 / 0.59 13.9 KG Price on request
    16821898 114.074 12.2 / 15.0 / 21.9 r/min 182 / 148 / 182 Nm 0.59 / 0.73 / 0.59 14.2 KG Price on request
    16989369 131.185 10.6 / 13.0 / 19.1 r/min 209 / 170 / 209 Nm 0.53 / 0.65 / 0.53 14.3 KG Price on request
    16964171 131.185 10.6 / 13.0 / 19.1 r/min 209 / 170 / 209 Nm 0.53 / 0.65 / 0.53 14.0 KG Price on request
    16821895 114.074 12.2 / 15.0 / 21.9 r/min 182 / 148 / 182 Nm 0.59 / 0.73 / 0.59 14.2 KG Price on request
    16988925 107.09 13.0 / 16.0 / 23.3 r/min 171 / 139 / 171 Nm 0.64 / 0.79 / 0.62 14.3 KG Price on request
    16988929 131.185 10.6 / 13.0 / 19.1 r/min 209 / 170 / 209 Nm 0.53 / 0.65 / 0.53 14.3 KG Price on request
    16393470 61.045 22.8 / 28.0 / 41.0 r/min 100 / 81.0 / 100 Nm 1.10 / 1.35 / 1.10 10.6 KG Price on request
    16698958 9.101 152.7 / - / 274.7 r/min 15.0 / - / 15.0 Nm 5.29 / - / 4.46 10.7 KG Price on request
    16699132 76.5 18.2 / 22.4 / 32.7 r/min 125 / 102 / 125 Nm 0.88 / 1.08 / 0.88 10.9 KG Price on request
    16699833 15.556 89.4 / 109.9 / 160.7 r/min 25.0 / 21.0 / 25.0 Nm 3.62 / 4.26 / 3.05 10.8 KG Price on request
    16699865 19.556 71.1 / 87.4 / 127.8 r/min 32.0 / 26.0 / 32.0 Nm 3.13 / 3.68 / 2.64 10.6 KG Price on request
    16988791 28.963 48.0 / 59.0 / 86.3 r/min 47.0 / 39.0 / 47.0 Nm 2.32 / 2.73 / 1.96 11.0 KG Price on request
    16989228 28.963 48.0 / 59.0 / 86.3 r/min 47.0 / 39.0 / 47.0 Nm 2.32 / 2.73 / 1.96 11.0 KG Price on request
    16702092 40 34.8 / 42.8 / 62.5 r/min 65.0 / 53.0 / 65.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 10.6 KG Price on request
    16960842 36.707 37.9 / 46.6 / 68.1 r/min 60.0 / 49.0 / 60.0 Nm 1.83 / 2.16 / 1.55 11.0 KG Price on request
    16989236 46 30.2 / 37.2 / 54.3 r/min 75.0 / 61.0 / 75.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 11.0 KG Price on request
    16396761 25.185 55.2 / 67.9 / 99.3 r/min 41.0 / 33.0 / 41.0 Nm 2.62 / 3.09 / 2.21 10.7 KG Price on request
    16698981 48.167 28.9 / 35.5 / 51.9 r/min 79.0 / 64.0 / 79.0 Nm 1.40 / 1.72 / 1.34 10.6 KG Price on request
    16698992 48.167 28.9 / 35.5 / 51.9 r/min 79.0 / 64.0 / 79.0 Nm 1.40 / 1.72 / 1.34 10.8 KG Price on request
    16699097 61.045 22.8 / 28.0 / 41.0 r/min 100 / 81.0 / 100 Nm 1.10 / 1.35 / 1.10 10.9 KG Price on request
    16699142 76.5 18.2 / 22.4 / 32.7 r/min 125 / 102 / 125 Nm 0.88 / 1.08 / 0.88 10.9 KG Price on request
    16699822 15.556 89.4 / 109.9 / 160.7 r/min 25.0 / 21.0 / 25.0 Nm 3.62 / 4.26 / 3.05 10.8 KG Price on request
    Variations