Skip to main content

g500-B110 + m550-H63/L4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1B
    Klasa sprawności
    IE2
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B110
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-H63/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    H63/L4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16699781 12.698 109.5 / 134.7 / 196.9 r/min 21.0 / 17.0 / 21.0 Nm 4.34 / 5.10 / 3.66 10.8 KG Price on request
    16700028 31.919 43.5 / 53.6 / 78.3 r/min 52.0 / 42.0 / 52.0 Nm 2.07 / 2.44 / 1.75 10.9 KG Price on request
    16702026 37.4 37.2 / 45.7 / 66.8 r/min 61.0 / 50.0 / 61.0 Nm 1.73 / 2.04 / 1.46 10.8 KG Price on request
    16702104 40 34.8 / 42.8 / 62.5 r/min 65.0 / 53.0 / 65.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 10.9 KG Price on request
    16988786 17.889 77.7 / 95.6 / 139.8 r/min 29.0 / 24.0 / 29.0 Nm 3.28 / 3.86 / 2.77 10.9 KG Price on request
    16989201 10.466 132.8 / - / 238.9 r/min 17.0 / - / 17.0 Nm 5.20 / - / 4.39 10.9 KG Price on request
    16989207 14.603 95.2 / 117.1 / 171.2 r/min 24.0 / 19.0 / 24.0 Nm 3.77 / 4.44 / 3.18 10.9 KG Price on request
    16989232 36.707 37.9 / 46.6 / 68.1 r/min 60.0 / 49.0 / 60.0 Nm 1.83 / 2.16 / 1.55 11.0 KG Price on request
    16699090 61.045 22.8 / 28.0 / 41.0 r/min 100 / 81.0 / 100 Nm 1.10 / 1.35 / 1.10 10.9 KG Price on request
    16700016 31.919 43.5 / 53.6 / 78.3 r/min 52.0 / 42.0 / 52.0 Nm 2.07 / 2.44 / 1.75 10.9 KG Price on request
    16960838 11.449 121.4 / 149.4 / 218.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 4.81 / 5.66 / 4.06 10.9 KG Price on request
    16960841 28.963 48.0 / 59.0 / 86.3 r/min 47.0 / 39.0 / 47.0 Nm 2.32 / 2.73 / 1.96 10.7 KG Price on request
    16384568 76.5 18.2 / 22.4 / 32.7 r/min 125 / 102 / 125 Nm 0.88 / 1.08 / 0.88 10.9 KG Price on request
    Variations