Skip to main content

g500-B110 + m550-H63/L4

Lenze

Image
Lenze g500-B820 + m550-H63/L4 geared
Price
Price on request
    Moment hamowania
    0 Nm
    Element odpowietrzający
    without ventilation
    Typ przyłącza
    Terminal box
    Chłodzenie
    Integral fan
    Wielkość napędu
    1B
    Klasa sprawności
    IE2
    Stopień ochrony
    IP55
    Przekładnia
    g500-B110
    ID przekładni
    G50B00EU_0002
    Wersja przekładni
    B
    ID grzałki antykondensacyjnej
    TS000000_0001
    ID wejścia przekładni
    FB9Z1000_0001
    Rodzaj przekładni
    Bevel gearboxes
    Rodzaj silnika
    Three-phase AC motors
    Moc silnika
    0 kW
    Silnik
    m550-H63/L4
    Montaż silnika do przekładni
    Direct mounting (integr. mot.)
    Ochrona silnika
    TCO (Thermal contact, NC)
    Typ silnika
    H63/L4
    Tryb pracy
    S1
    Kąt obrotu
    No pivoting angle
    Współczynnik pracy 60 Hz
    1.15
    Klasa temperaturowa
    F
    wielkość skrzynki zaciskowej
    S
    Układ uzwojenia
    delta / Star
    Code / SKU Ratio Output speed Output torque Load capacity Weight Price
    16699828 15.556 89.4 / 109.9 / 160.7 r/min 25.0 / 21.0 / 25.0 Nm 3.62 / 4.26 / 3.05 10.8 KG Price on request
    16699882 19.556 71.1 / 87.4 / 127.8 r/min 32.0 / 26.0 / 32.0 Nm 3.13 / 3.68 / 2.64 10.9 KG Price on request
    16699952 25.185 55.2 / 67.9 / 99.3 r/min 41.0 / 33.0 / 41.0 Nm 2.62 / 3.09 / 2.21 10.9 KG Price on request
    16960837 10.466 132.8 / - / 238.9 r/min 17.0 / - / 17.0 Nm 5.20 / - / 4.39 10.6 KG Price on request
    16960839 17.889 77.7 / 95.6 / 139.8 r/min 29.0 / 24.0 / 29.0 Nm 3.28 / 3.86 / 2.77 10.9 KG Price on request
    16960840 22.489 61.8 / 76.0 / 111.2 r/min 37.0 / 30.0 / 37.0 Nm 2.83 / 3.33 / 2.39 11.2 KG Price on request
    16700039 31.919 43.5 / 53.6 / 78.3 r/min 52.0 / 42.0 / 52.0 Nm 2.07 / 2.44 / 1.75 10.9 KG Price on request
    16656304 11.449 121.4 / 149.4 / 218.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 4.81 / 5.66 / 4.06 10.9 KG Price on request
    16699002 48.167 28.9 / 35.5 / 51.9 r/min 79.0 / 64.0 / 79.0 Nm 1.40 / 1.72 / 1.34 10.8 KG Price on request
    16699730 9.101 152.7 / - / 274.7 r/min 15.0 / - / 15.0 Nm 5.29 / - / 4.46 10.8 KG Price on request
    16699769 12.698 109.5 / 134.7 / 196.9 r/min 21.0 / 17.0 / 21.0 Nm 4.34 / 5.10 / 3.66 10.8 KG Price on request
    16699795 12.698 109.5 / 134.7 / 196.9 r/min 21.0 / 17.0 / 21.0 Nm 4.34 / 5.10 / 3.66 10.8 KG Price on request
    16699871 19.556 71.1 / 87.4 / 127.8 r/min 32.0 / 26.0 / 32.0 Nm 3.13 / 3.68 / 2.64 10.9 KG Price on request
    16699965 25.185 55.2 / 67.9 / 99.3 r/min 41.0 / 33.0 / 41.0 Nm 2.62 / 3.09 / 2.21 10.9 KG Price on request
    16702041 37.4 37.2 / 45.7 / 66.8 r/min 61.0 / 50.0 / 61.0 Nm 1.73 / 2.04 / 1.46 10.8 KG Price on request
    16702116 40 34.8 / 42.8 / 62.5 r/min 65.0 / 53.0 / 65.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 10.6 KG Price on request
    16960843 46 30.2 / 37.2 / 54.3 r/min 75.0 / 61.0 / 75.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 11.0 KG Price on request
    16988788 22.489 61.8 / 76.0 / 111.2 r/min 37.0 / 30.0 / 37.0 Nm 2.83 / 3.33 / 2.39 11.2 KG Price on request
    16988794 36.707 37.9 / 46.6 / 68.1 r/min 60.0 / 49.0 / 60.0 Nm 1.83 / 2.16 / 1.55 11.0 KG Price on request
    16988797 46 30.2 / 37.2 / 54.3 r/min 75.0 / 61.0 / 75.0 Nm 1.22 / 1.50 / 1.17 11.0 KG Price on request
    16989224 22.489 61.8 / 76.0 / 111.2 r/min 37.0 / 30.0 / 37.0 Nm 2.83 / 3.33 / 2.39 11.2 KG Price on request
    16702007 37.4 37.2 / 45.7 / 66.8 r/min 61.0 / 50.0 / 61.0 Nm 1.73 / 2.04 / 1.46 10.8 KG Price on request
    16988783 11.449 121.4 / 149.4 / 218.4 r/min 19.0 / 15.0 / 19.0 Nm 4.81 / 5.66 / 4.06 10.9 KG Price on request
    16989210 17.889 77.7 / 95.6 / 139.8 r/min 29.0 / 24.0 / 29.0 Nm 3.28 / 3.86 / 2.77 10.9 KG Price on request
    16988784 14.603 95.2 / 117.1 / 171.2 r/min 24.0 / 19.0 / 24.0 Nm 3.77 / 4.44 / 3.18 10.9 KG Price on request
    Variations